Precios de cierre en U$S / TN | 24/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 223,96 | 231,31 | 231,31 | 232,59 | |||||
Trigo duro | 235,07 | 235,07 | 235,07 | 241,14 | |||||
Maíz | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 207,87 | 208,65 | 209,83 | |||
Sorgo | 125,69 | 129,63 | 129,63 | ||||||
Soja | 396,47 | 400,15 | 406,58 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |