Precios de cierre en U$S / TN | 18/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 227,17 | 234,52 | 234,52 | 235,62 | |||||
Trigo duro | 238,56 | 238,56 | 238,56 | 244,81 | |||||
Maíz | 205,80 | 205,80 | 205,80 | 208,06 | 208,85 | 210,03 | |||
Sorgo | 125,49 | 129,43 | 129,43 | ||||||
Soja | 406,94 | 410,62 | 416,87 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |