Precios de cierre en U$S / TN | 17/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 227,17 | 234,52 | 234,52 | 235,62 | |||||
Trigo duro | 238,56 | 238,56 | 238,56 | 244,81 | |||||
Maíz | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 209,64 | 210,42 | 211,21 | |||
Sorgo | 126,77 | 130,71 | 130,71 | ||||||
Soja | 409,24 | 412,92 | 419,25 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |