Precios de cierre en U$S / TN | 16/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 231,12 | 236,63 | 236,63 | 237,64 | |||||
Trigo duro | 241,23 | 241,23 | 241,23 | 247,38 | |||||
Maíz | 208,46 | 208,46 | 208,46 | 210,62 | 211,41 | 212,20 | |||
Sorgo | 127,56 | 131,50 | 131,50 | ||||||
Soja | 413,28 | 418,06 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |