Precios de cierre en U$S / TN | 04/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 227,63 | 231,31 | 233,14 | 239,21 | |||||
Trigo duro | 234,52 | 234,52 | 234,52 | 243,25 | |||||
Maíz | 204,62 | 204,62 | 204,22 | 206,88 | 207,28 | 207,67 | |||
Sorgo | 123,92 | 129,82 | 129,82 | ||||||
Soja | 407,86 | 412,64 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |