Precios de cierre en U$S / TN | 21/08/2025 | ||||||||
Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | |
Trigo blando | 215,69 | 227,72 | 238,01 | 236,91 | |||||
Trigo duro | 233,42 | 241,78 | 241,78 | 241,78 | |||||
Maíz | 204,42 | 206,19 | 205,80 | 205,01 | 207,37 | 205,41 | 204,62 | ||
Sorgo | 134,55 | ||||||||
Soja | 419,25 | 417,78 | 421,83 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |