Precios de cierre en U$S / TN | 17/07/2025 | ||||||||
Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Trigo blando | 218,08 | 221,75 | 236,73 | 245,91 | |||||
Trigo duro | 234,25 | 234,98 | 246,19 | 248,02 | |||||
Maíz | 199,60 | 199,60 | 203,14 | 203,93 | 203,93 | ||||
Sorgo | 126,38 | 146,06 | |||||||
Soja | 416,50 | 413,93 | 413,93 | 415,40 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |