Precios de cierre en U$S / TN | 03/07/2025 | ||||||||
Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Trigo blando | 225,15 | 223,68 | 231,40 | 248,12 | |||||
Trigo duro | 241,78 | 241,78 | 241,78 | 250,14 | |||||
Maíz | 201,37 | 202,45 | 204,81 | 208,65 | 209,44 | 209,83 | |||
Sorgo | 131,40 | 151,08 | |||||||
Soja | 418,70 | 419,07 | 422,29 | 420,82 | 420,82 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |