Precios de cierre en U$S / TN | 24/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 222,21 | 222,21 | 223,77 | 226,35 | |||||
Trigo duro | 246,10 | 246,10 | 249,77 | 248,67 | |||||
Maíz | 195,76 | 193,40 | 195,76 | 196,15 | 203,54 | 204,72 | 205,50 | ||
Sorgo | 144,19 | ||||||||
Soja | 413,28 | 411,81 | 415,86 | 418,89 | 416,31 | 416,31 | |||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |