Precios de cierre en U$S / TN | 18/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 237,09 | 237,09 | 237,92 | 241,23 | |||||
Trigo duro | 257,67 | 257,67 | 261,44 | 263,27 | |||||
Maíz | 202,16 | 199,80 | 202,35 | 203,54 | 208,65 | ||||
Sorgo | 155,12 | ||||||||
Soja | 423,94 | 422,47 | 426,14 | 431,10 | 427,06 | 427,06 | |||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |