Precios de cierre en U$S / TN | 17/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 227,82 | 227,82 | 228,73 | 232,04 | |||||
Trigo duro | 249,04 | 249,04 | 252,62 | 254,46 | |||||
Maíz | 201,37 | 199,01 | 200,29 | 201,47 | 207,77 | ||||
Sorgo | 153,05 | ||||||||
Soja | 423,66 | 423,30 | 425,87 | 430,92 | 427,61 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |