Precios de cierre en U$S / TN | 10/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 222,49 | 222,86 | 222,58 | 226,62 | |||||
Trigo duro | 242,24 | 242,24 | 245,09 | 245,09 | |||||
Maíz | 205,01 | 203,44 | 202,55 | 202,55 | 209,05 | ||||
Sorgo | 153,54 | ||||||||
Soja | 418,06 | 419,16 | 419,53 | 420,17 | 413,10 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |