Precios de cierre en U$S / TN | 09/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 225,24 | 225,24 | 225,61 | 228,18 | |||||
Trigo duro | 246,00 | 246,00 | 248,85 | 248,85 | |||||
Maíz | 202,94 | 201,37 | 200,88 | 201,27 | 208,65 | ||||
Sorgo | 152,76 | ||||||||
Soja | 416,68 | 417,78 | 417,78 | 418,06 | 413,28 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |