Precios de cierre en U$S / TN | 05/06/2025 | ||||||||
Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | |
Trigo blando | 226,53 | 226,53 | 226,99 | 229,93 | |||||
Trigo duro | 247,11 | 247,11 | 250,05 | 250,05 | |||||
Maíz | 204,91 | 203,73 | 204,91 | 204,91 | 212,69 | ||||
Sorgo | 156,79 | ||||||||
Soja | 415,12 | 415,86 | 416,22 | 417,23 | 413,10 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |