Precios de cierre en U$S / TN | 24/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 218,35 | 223,96 | 220,65 | 222,67 | |||||
Trigo duro | 245,36 | 248,30 | 246,46 | 251,98 | |||||
Maíz | 220,17 | 218,10 | 218,10 | ||||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 419,62 | 418,89 | 418,89 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |