Precios de cierre en U$S / TN | 23/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 226,44 | 223,59 | 220,28 | 222,40 | |||||
Trigo duro | 245,36 | 248,12 | 246,28 | 251,70 | |||||
Maíz | 218,10 | 216,23 | 216,23 | ||||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 414,94 | 414,57 | 414,57 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |