Precios de cierre en U$S / TN | 22/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 229,10 | 227,17 | 222,76 | 224,60 | |||||
Trigo duro | 246,56 | 251,06 | 249,22 | 254,64 | |||||
Maíz | 220,37 | 218,59 | 217,81 | ||||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 413,01 | 413,01 | 413,01 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |