Precios de cierre en U$S / TN | 21/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 229,47 | 230,20 | 227,91 | 223,50 | |||||
Trigo duro | 250,14 | 248,30 | 253,08 | 251,24 | |||||
Maíz | 223,51 | 223,51 | 221,64 | 220,86 | |||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 412,82 | 410,99 | 412,09 | 411,35 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |