Precios de cierre en U$S / TN | 18/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 233,24 | 233,97 | 231,58 | 227,17 | |||||
Trigo duro | 252,62 | 250,78 | 255,37 | 253,54 | |||||
Maíz | 224,50 | 224,50 | 222,33 | 221,55 | |||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 416,22 | 414,39 | 415,30 | 414,57 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |