Precios de cierre en U$S / TN | 16/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 232,10 | 231,70 | 230,70 | 226,70 | |||||
Trigo duro | 252,80 | 249,10 | 254,30 | 254,30 | |||||
Maíz | 218,59 | ||||||||
Sorgo | 208,70 | 218,34 | 225,42 | 213,42 | 213,42 | 213,42 | 221,09 | 220,70 | 212,83 |
Soja | |||||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |