Precios de cierre en U$S / TN | 10/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 225,61 | 223,77 | 223,31 | 219,64 | |||||
Trigo duro | 250,78 | 250,78 | 253,54 | 251,70 | |||||
Maíz | 224,01 | 223,22 | 219,97 | 219,18 | 211,61 | ||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 412,27 | 408,97 | 409,24 | 409,61 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |