Precios de cierre en U$S / TN | 09/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 225,61 | 223,77 | 223,31 | 219,64 | |||||
Trigo duro | 250,78 | 250,78 | 253,54 | 251,70 | |||||
Maíz | 220,46 | 219,68 | 217,51 | 216,72 | 210,03 | ||||
Sorgo | |||||||||
Soja | 406,30 | 402,99 | 403,27 | 404,74 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |