Precios de cierre en U$S / TN | 02/04/2025 | ||||||||
Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | |
Trigo blando | 231,21 | 230,11 | 228,83 | 224,42 | |||||
Trigo duro | 256,66 | 254,82 | 257,12 | 255,28 | |||||
Maíz | 218,40 | 214,07 | 213,08 | 211,90 | |||||
Sorgo | 213,39 | 202,76 | 202,76 | ||||||
Soja | 414,57 | 412,00 | 413,10 | 414,57 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |