Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 27/03/2025
Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25
Trigo blando 228,55 227,45 226,81 224,97
Trigo duro 255,83 254,00 257,12 257,12
Maíz 207,47 205,90 206,68 207,87
Sorgo 207,09 214,07 202,76 202,76
Soja 405,57 406,58 406,58
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.