Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 26/03/2025
Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25
Trigo blando 229,74 228,64 228,18 226,35
Trigo duro 255,37 253,54 256,94 256,94
Maíz 209,15 207,57 206,68 206,68
Sorgo 207,09 214,37 202,76 202,76
Soja 399,78 400,88 400,88
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.