Precios de cierre en U$S / TN | 25/03/2025 | ||||||||
Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | |
Trigo blando | 232,68 | 231,58 | 231,40 | 229,56 | |||||
Trigo duro | 256,94 | 255,10 | 258,96 | 258,96 | |||||
Maíz | 211,70 | 210,13 | 209,15 | 209,15 | |||||
Sorgo | 207,09 | 216,14 | 202,76 | 202,76 | |||||
Soja | 400,06 | 401,07 | 401,07 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |