Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 24/03/2025
Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25
Trigo blando 234,52 233,42 233,42 231,58
Trigo duro 260,15 258,31 261,99 261,99
Maíz 213,87 211,90 211,61 211,61
Sorgo 207,09 217,13 202,76 202,76
Soja 402,99 403,27 403,27
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.