Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 13/03/2025
Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25
Trigo blando 241,59 237,92 238,20 236,36
Trigo duro 257,21 261,80 260,70 264,84
Maíz 212,79 213,48 211,51 211,51 211,51
Sorgo 207,09 217,03 202,76 202,76
Soja 404,10 402,99 404,56 404,56
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.