Precios de cierre en U$S / TN | 11/03/2025 | ||||||||
Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | |
Trigo blando | 239,48 | 235,81 | 235,81 | 233,97 | |||||
Trigo duro | 251,24 | 256,11 | 255,01 | 259,23 | |||||
Maíz | 213,97 | 214,66 | 214,66 | 215,35 | 214,16 | ||||
Sorgo | 207,09 | 218,31 | 202,76 | 202,76 | |||||
Soja | 402,81 | 403,18 | 408,41 | 404,37 | 404,74 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |