Precios de cierre en U$S / TN | 10/03/2025 | ||||||||
Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | |
Trigo blando | 241,59 | 237,92 | 237,83 | 235,99 | |||||
Trigo duro | 251,98 | 256,66 | 256,66 | 261,34 | |||||
Maíz | 215,35 | 215,35 | 213,38 | 214,76 | 214,76 | ||||
Sorgo | 207,09 | 218,50 | 202,76 | 202,76 | |||||
Soja | 403,82 | 404,19 | 404,19 | 405,38 | 405,75 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |