Precios de cierre en U$S / TN | 07/03/2025 | ||||||||
Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | |
Trigo blando | 230,30 | 237,46 | 233,79 | 233,51 | |||||
Trigo duro | 244,81 | 250,14 | 250,14 | 254,36 | |||||
Maíz | 214,26 | 214,26 | 212,29 | 213,67 | 213,67 | ||||
Sorgo | 207,09 | 218,21 | 202,76 | 202,76 | |||||
Soja | 407,86 | 408,23 | 408,23 | 409,24 | 409,61 | ||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |