Precios de cierre en U$S / TN | 04/03/2025 | ||||||||
Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | |
Trigo blando | 223,59 | 230,30 | 228,46 | 234,89 | |||||
Trigo duro | 237,37 | 242,70 | 242,70 | 250,32 | |||||
Maíz | 214,36 | 213,18 | 212,39 | 214,07 | 214,07 | ||||
Sorgo | 207,09 | 215,26 | 202,76 | 202,76 | |||||
Soja | 406,67 | 405,93 | 405,57 | 407,13 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |