Precios de cierre en U$S / TN | 27/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 235,81 | 237,92 | 237,92 | 237,64 | |||||
Trigo duro | 254,00 | 257,30 | 257,30 | 263,64 | |||||
Maíz | 219,18 | 217,31 | 216,92 | 218,40 | 218,40 | ||||
Sorgo | 218,41 | 218,41 | 221,16 | 202,76 | 202,76 | 202,76 | |||
Soja | 408,87 | 409,06 | 408,69 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |