Precios de cierre en U$S / TN | 24/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 247,66 | 249,31 | 249,31 | 249,13 | |||||
Trigo duro | 263,27 | 266,21 | 266,21 | 272,64 | |||||
Maíz | 225,38 | 223,61 | 223,22 | 224,40 | 224,40 | ||||
Sorgo | 225,49 | 225,49 | 224,51 | 202,76 | 202,76 | 202,76 | |||
Soja | 411,54 | 412,82 | 412,46 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |