Precios de cierre en U$S / TN | 19/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 252,43 | 254,09 | 254,09 | 253,44 | |||||
Trigo duro | 269,61 | 272,37 | 272,37 | 278,52 | |||||
Maíz | 230,90 | 230,01 | 229,22 | 229,62 | 229,62 | ||||
Sorgo | 231,30 | 231,30 | 226,97 | 226,97 | |||||
Soja | 412,18 | 412,73 | 412,73 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |