Precios de cierre en U$S / TN | 14/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 255,37 | 256,66 | 256,66 | 255,47 | |||||
Trigo duro | 272,37 | 274,76 | 274,76 | 280,18 | |||||
Maíz | 222,53 | 227,45 | 226,27 | 226,86 | 226,86 | ||||
Sorgo | 230,91 | 230,91 | 225,69 | 225,69 | |||||
Soja | 411,17 | 412,92 | 413,65 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |