Precios de cierre en U$S / TN | 13/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 245,36 | 246,92 | 246,92 | 247,29 | |||||
Trigo duro | 267,59 | 269,89 | 269,89 | 275,40 | |||||
Maíz | 227,75 | 226,37 | 226,37 | 226,37 | 225,98 | ||||
Sorgo | 229,72 | 229,72 | 225,49 | 225,49 | |||||
Soja | 408,97 | 410,80 | 411,54 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |