Precios de cierre en U$S / TN | 12/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 244,07 | 245,45 | 245,45 | 245,73 | |||||
Trigo duro | 265,11 | 267,13 | 267,13 | 272,37 | |||||
Maíz | 226,47 | 231,88 | 225,58 | 226,47 | 225,68 | ||||
Sorgo | 228,44 | 228,44 | 225,79 | 225,79 | |||||
Soja | 407,77 | 415,49 | 409,98 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |