Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 10/02/2025
Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25
Trigo blando 244,44 244,44 246,00 243,06
Trigo duro 265,94 265,94 269,43 268,33
Maíz 226,17 224,99 224,99 224,99 225,38 225,38
Sorgo 228,94 228,94 224,90 224,90
Soja 416,87 418,34 418,70 419,44
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.