Precios de cierre en U$S / TN | 07/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 244,44 | 244,44 | 246,00 | 243,06 | |||||
Trigo duro | 265,94 | 265,94 | 269,43 | 268,33 | |||||
Maíz | 223,42 | 222,63 | 223,42 | 223,42 | 223,81 | 223,81 | |||
Sorgo | 227,36 | 227,36 | 222,54 | 222,54 | |||||
Soja | 416,50 | 418,34 | 418,70 | 419,07 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |