Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 06/02/2025
Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25
Trigo blando 244,44 244,44 246,00 243,06
Trigo duro 265,94 265,94 269,43 268,33
Maíz 226,07 225,29 226,17 226,17 226,66 226,66
Sorgo 230,41 230,41 224,31 224,31
Soja 418,70 420,54 422,47 422,84
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.