Precios de cierre en U$S / TN | 04/02/2025 | ||||||||
Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | |
Trigo blando | 240,49 | 240,49 | 243,34 | 239,67 | |||||
Trigo duro | 262,45 | 262,45 | 266,03 | 266,03 | |||||
Maíz | 225,38 | 224,60 | 224,70 | 224,70 | 225,09 | 225,09 | |||
Sorgo | 225,49 | 225,49 | 223,62 | ||||||
Soja | 422,56 | 421,83 | 424,77 | 426,24 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |