Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 31/01/2025
Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25
Trigo blando 240,49 240,49 243,34 239,67
Trigo duro 262,45 262,45 266,03 266,03
Maíz 220,46 219,68 220,07 220,07 221,15
Sorgo 225,49 225,49 220,77 220,77
Soja 411,17 410,44 414,29 415,76
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.