Precios de cierre en U$S / TN | 29/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 241,59 | 241,59 | 244,72 | 241,04 | |||||
Trigo duro | 262,81 | 262,81 | 266,49 | 266,49 | |||||
Maíz | 227,16 | 225,58 | 225,78 | 225,78 | 225,98 | ||||
Sorgo | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 223,13 | 223,13 | ||||
Soja | 419,07 | 418,34 | 420,82 | 421,55 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |