Precios de cierre en U$S / TN | 23/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 236,63 | 234,06 | 239,11 | 239,11 | |||||
Trigo duro | 261,16 | 260,06 | 263,73 | 263,73 | |||||
Maíz | 223,91 | 223,12 | 223,32 | 223,32 | 222,73 | ||||
Sorgo | 228,25 | 228,25 | 228,25 | 222,15 | 222,15 | ||||
Soja | 423,48 | 422,74 | 423,57 | 423,57 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |