Precios de cierre en U$S / TN | 22/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 236,63 | 234,80 | 239,67 | 239,67 | |||||
Trigo duro | 262,63 | 262,63 | 266,40 | 266,40 | |||||
Maíz | 221,74 | 221,35 | 221,64 | 221,25 | 220,76 | ||||
Sorgo | 226,08 | 226,08 | 226,08 | 220,28 | 220,28 | ||||
Soja | 420,36 | 418,89 | 419,35 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |