Precios de cierre en U$S / TN | 21/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 238,38 | 238,38 | 236,54 | 241,23 | |||||
Trigo duro | 262,91 | 262,91 | 266,58 | 266,58 | |||||
Maíz | 224,01 | 223,22 | 225,88 | 222,73 | 223,61 | ||||
Sorgo | 228,35 | 228,35 | 228,35 | 220,37 | 220,37 | ||||
Soja | 424,12 | 426,51 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |