Precios de cierre en U$S / TN | 20/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 231,03 | 231,03 | 229,19 | 233,60 | |||||
Trigo duro | 252,99 | 252,99 | 256,66 | 256,66 | |||||
Maíz | 221,74 | 220,96 | 219,77 | 220,07 | 220,46 | 220,17 | |||
Sorgo | 226,28 | 226,28 | 226,28 | 218,90 | 218,90 | ||||
Soja | 411,91 | 410,44 | 410,71 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |