Precios de cierre en U$S / TN | 15/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 234,06 | 234,06 | 232,22 | 236,54 | |||||
Trigo duro | 256,29 | 256,29 | 259,97 | 259,97 | |||||
Maíz | 219,97 | 219,18 | 218,79 | 218,89 | 218,89 | 220,46 | |||
Sorgo | 223,92 | 223,92 | 223,92 | 219,29 | 219,29 | ||||
Soja | 416,22 | 414,39 | 415,30 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |