Precios de cierre en U$S / TN | 14/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 233,79 | 233,79 | 231,95 | 236,36 | |||||
Trigo duro | 257,49 | 257,49 | 260,98 | 260,98 | |||||
Maíz | 219,09 | 218,30 | 217,90 | 218,40 | 218,40 | 220,07 | |||
Sorgo | 222,24 | 222,24 | 222,24 | 218,90 | 218,90 | ||||
Soja | 418,70 | 417,23 | 418,61 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |